
Nitto Tire introduces the new Terra Grappler All Terrain tire, The latest offering from Nitto Tires specifically designed for light trucks and SUVs. With introduction of the Terra Grappler All Terrain tire, Nitto Tire expands its extreme performance tire line-up to encompass your off-pavement needs while maintaining superior on pavement ride and handling. |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| LT265/75R16 D 119Q | 200-000 | 15.6 | 31.54 | 10.75 | 7.0-(7.5)-8.0 | 3000@65 | 659 |
| LT265/75R16 E 123Q | 200-010 | 15.6 | 31.54 | 10.75 | 7.0-(7.5)-8.0 | 3415@80 | 659 |
| 265/70R16 112S | 200-960 | 13.1 | 30.67 | 10.55 | 7.0-(8.0)-9.0 | 2469@44 | 677 |
| LT285/75R16 D 122Q | 200-020 | 16.5 | 32.68 | 11.33 | 7.5-(8.0)-9.0 | 3305@65 | 636 |
| LT295/75R16 D 123Q | 200-030 | 16.5 | 33.27 | 11.73 | 7.5-(8.0)-9.5 | 3415@65 | 624 |
| LT305/70R16 E 124Q | 200-050 | 16.5 | 32.68 | 12.40 | 8.0-(9.0)-9.5 | 3525@65 | 636 |
| LT315/75R16 D 121Q | 200-040 | 16.5 | 34.49 | 12.32 | 8.0-(8.5)-10.0 | 3195@50 | 602 |
| LT235/80R17 E 120R | 200-870 | 15.2 | 31.69 | 9.18 | 6.0-(6.5)-7.5 | 3085@80 | 655 |
| LT265/70R17 E 121R | 200-860 | 15.6 | 31.61 | 10.94 | 7.0-(8.0)-8.5 | 3195@80 | 657 |
| P265/70R17 113S | 200-400 | 13.6 | 31.57 | 10.79 | 7.0-(8.0)-9.0 | 2535@35 | 658 |
| P265/65R17 110S | 200-980 | 12.9 | 30.55 | 10.63 | 7.5-(8.0)-9.5 | 2337@35 | 680 |
| LT285/70R17 E 126R | 200-830 | 16.5 | 32.76 | 11.50 | 7.5-(8.5)-9.0 | 3750@80 | 634 |
| LT295/70R17 D 123R | 200-430 | 16.5 | 33.19 | 12.13 | 7.5-(8.5)-10.0 | 3195@65 | 626 |
| LT305/70R17 E 125R | 200-900 | 16.5 | 33.98 | 12.36 | 8.0-(9.0)-9.5 | 3640@65 | 611 |
| LT325/70R17 D 122R | 200-890 | 16.5 | 35.00 | 13.12 | 8.5-(9.5)-11.0 | 3305@50 | 594 |
| *255/55R18 109S | 200-440 | 10.1 | 29.02 | 10.43 | 7.0-(8.0)-9.0 | 2271@50 | 717 |
| LT275/70R18 E 125S | 200-910 | 15.6 | 33.27 | 10.94 | 7.0-(8.0)-8.5 | 3640@80 | 624 |
| LT275/65R18 E 123R | 200-940 | 15.6 | 32.01 | 10.83 | 7.5-(8.0)-9.0 | 3415@80 | 649 |
| LT285/65R18 E 125R | 200-810 | 16.5 | 32.52 | 11.22 | 8.0-(8.5)-10.0 | 3640@80 | 639 |
| *285/60R18 120S | 200-410 | 13.1 | 31.38 | 11.54 | 8.0-(8.5)-10.0 | 3086@50 | 664 |
| LT285/60R18 E 123S | 200-880 | 15.6 | 31.50 | 11.50 | 8.0-(8.5)-9.5 | 3415@80 | 660 |
| LT325/65R18 D 121R | 200-470 | 16.5 | 34.88 | 12.99 | 9.0-(9.5)-12.0 | 3195@50 | 596 |
| LT325/60R18 D 119S | 200-220 | 15.6 | 32.99 | 12.83 | 9.0-(9.5)-12 | 3000@65 | 630 |
| LT355/65R18 D 125R | 200-480 | 16.5 | 36.69 | 14.02 | 10.0-(10.5)-11.0 | 3640@50 | 566 |
| LT275/65R20 E 126R | 200-820 | 15.6 | 34.09 | 10.98 | 7.5-(8.0)-9.5 | 3750@80 | 609 |
| P275/60R20 114S | 200-800 | 13.0 | 32.99 | 10.98 | 7.5-(8.0)-9.5 | 2601@35 | 630 |
| LT285/55R20 E 122R | 200-970 | 15.6 | 32.28 | 11.73 | 8.0-(9.0)-10.0 | 3305@80 | 643 |
| *285/50R20 116S | 200-790 | 13.6 | 31.26 | 11.69 | 8.0-(9.0)-10.0 | 2756@50 | 665 |
| LT305/55R20 E 121S | 200-320 | 15.6 | 33.07 | 12.60 | 9.0-(9.5)-10.0 | 3195@65 | 625 |
| LT325/60R20 D 121R | 200-490 | 15.6 | 35.12 | 12.91 | 9.0-(9.5)-10.5 | 3195@50 | 592 |
| LT355/60R20 D 125R | 200-310 | 16.5 | 36.77 | 14.17 | 10.0-(10.5)-11.0 | 3640@50 | 565 |
| LT285/55R22 E 124R | 200-850 | 15.6 | 34.37 | 11.81 | 8.5-(9.0)-9.5 | 3525@80 | 604 |
| LT285/50R22 E 121R | 200-840 | 15.6 | 33.23 | 11.54 | 8.5-(9.0)-9.5 | 3195@80 | 625 |
| *305/40R22 114S | 200-780 | 13.9 | 31.61 | 12.32 | 10.0-(11.0)-12.0 | 2601@50 | 657 |
| LT325/50R22 E 122R | 200-340 | 15.6 | 34.84 | 12.95 | 9.0-(10.0)-12.0 | 3305@65 | 596 |
| LT315/50R24 E 123R | 200-370 | 15.5 | 36.54 | 12.76 | 8.5-(10.0)-11.0 | 3415@65 | 569 |
| * - Indicates Extra Load (XL) | |||||||
![]() |
|||||||
![]() |
WWW.SUPERIOR4 x4.COM PHONE: 727-869-0530 ![]() GUARANTEED SECURITY |