
Classic style with a highly polished finish and polished hand holes.
The M/T® stamp of quality and limited lifetime guarantee gives
added
value to this popular truck wheel.
| Part # | Size | Appx. Weight |
Bolt Circle |
Back Spacing |
Offset (mm) |
Load
Capacity |
Replacement
Cap |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 358421 | 15x8 | 20 | 5-4.5 | 3-5/16 | -30 | 2,000 | 401216 |
| 358441 | 15x8 | 20 | 5-4.75 | 3-5/16 | -30 | 2,000 | 401216 |
| 358431 | 15x8 | 20 | 5-5 | 3-5/16 | -30 | 2,000 | 401216 |
| 358401 | 15x8 | 20 | 5-5.5 | 3-5/16 | -30 | 2,000 | 401214 |
| 358411 | 15x8 | 20 | 6-5.5 | 3-5/16 | -30 | 2,000 | 401214 |
| 350421 | 15x10 | 23 | 5-4.5 | 3-5/8 | -48 | 2,500 | 401216 |
| 350401 | 15x10 | 23 | 5-5.5 | 3-5/8 | -48 | 2,500 | 401214 |
| 350411 | 15x10 | 23 | 6-5.5 | 3-5/8 | -48 | 2,500 | 401214 |
| 352401 | 15x12 | 23 | 5-5.5 | 3-5/8 | -73 | 3,000 | 401214 |
| 352411 | 15x12 | 26 | 6-5.5 | 3-5/8 | -73 | 3,000 | 401214 |
| 368452 | 16x8 | 24 | 5-135mm | 3-3/4 | -19 | 3,100 | 401414 |
| 368421 | 16x8 | 24 | 5-4.5 | 4-7/16 | +0 | 3,100 | 401216 |
| 368431 | 16x8 | 25 | 5-5 | 4 | -13 | 3,100 | 401216 |
| 368401 | 16x8 | 24 | 5-5.5 | 4-7/16 | +0 | 3,100 | 401214 |
| 368411 | 16x8 | 24 | 6-5.5 | 4-7/16 | +0 | 3,100 | 401214 |
| 368412** | 16x8 | 24 | 6-5.5 | 3-5/8 | -22 | 3,100 | 401514 |
| 368170 | 16x8 | 24 | 8-170mm | 4 | -13 | 3,100 | 401218 |
| 368482 | 16x8 | 24 | 8-6.5 | 4 | -13 | 3,100 | 401218 |
| 360452 | 16x10 | 27 | 5-135 | 4-7/16 | -27 | 3,100 | 401414 |
| 360421 | 16x10 | 27 | 5-4.5 | 4-7/16 | -27 | 3,100 | 401216 |
| 360401 | 16x10 | 27 | 5-5.5 | 4-7/16 | -27 | 3,100 | 401214 |
| 360411 | 16x10 | 27 | 6-5.5 | 4-7/16 | -27 | 3,100 | 401214 |
| 360412** | 16x10 | 27 | 6-5.5 | 4-7/16 | -27 | 3,100 | 401514 |
| 360170 | 16x10 | 27 | 8-170mm | 4-7/16 | -27 | 3,100 | 401218 |
| 360481 | 16x10 | 27 | 8-6.5 | 4-7/16 | -27 | 3,100 | 401218 |
| 361412** | 16x12 | 27 | 6-5.5 | 4-1/2 | -51 | 3,600 | 401514 |
| 361170 | 16x12 | 27 | 8-170mm | 4-1/2 | -51 | 3,600 | 401218 |
| 361481 | 16x12 | 27 | 8-6.5 | 4-1/2 | -51 | 3,600 | 401218 |
| 365170 | 16.5x9.75 | 26 | 8-170mm | 4-3/4 | -20 | 3,600 | 401218 |
| 365482 | 16.5x9.75 | 26 | 8-6.5 | 4-3/4 | -20 | 3,600 | 401218 |
| 362170 | 16.5x12 | 27 | 8-170mm | 4-5/8 | -48 | 3,600 | 401218 |
| 362481 | 16.5x12 | 27 | 8-6.5 | 4-5/8 | -48 | 3,600 | 401218 |
| 379452 | 17x9 | 26 | 5-135mm | 4-1/2 | -12 | 3,000 | 401414 |
| 379403 | 17x9 | 26 | 5-150mm | 5-1/2 | +13 | 3,000 | 401515 |
| 379421 | 17x9 | 29 | 5-4.5 | 4-1/2 | -12 | 3,000 | 401516 |
| 379431 | 17x9 | 29 | 5-5 | 4-1/2 | +0 | 3,000 | 401216 |
| 379402 | 17x9 | 26 | 5-5.5 | 4-1/2 | -12 | 3,000 | 401214 |
| 379462 | 17x9 | 26 | 6-135mm | 5-1/2 | +12 | 3,000 | 401414 |
| 379411 | 17x9 | 26 | 6-5.5 | 5 | +0 | 3,000 | 401214 |
| 379413** | 17x9 | 27 | 6-5.5 | 5 | +0 | 3,000 | 401514 |
| 379412** | 17x9 | 29 | 6-5.5 | 4-1/2 | -12 | 3,000 | 401514 |
| 379170 | 17x9 | 27 | 8-170mm | 5 | +0 | 3,000 | 401218 |
| 379481 | 17x9 | 27 | 8-6.5 | 5 | +0 | 3,000 | 401218 |
| 389403 | 18x9 | 27 | 5-150mm | 5-1/2 | +13 | 3,100 | 401515 |
| 389431 | 18x9 | 31 | 5-5 | 4-1/2 | -13 | 3,100 | 401216 |
| 389413** | 18x9 | 29 | 6-5.5 | 5 | +0 | 3,100 | 401514 |
| 389173 | 18x9 | 29 | 8-170mm | 5 | +0 | 3,100 | 401218 |
| 389483 | 18x9 | 29 | 8-6.5 | 5 | +0 | 3,100 | 401218 |
| 329403 | 20x9 | 33 | 5-150mm | 5-1/2 | +13 | 3,100 | 401515 |
| 329413** | 20x9 | 33 | 6-5.5 | 5 | +0 | 3,100 | 401514 |
| 329173 | 20x9 | 33 | 8-170mm | 5 | +0 | 3,100 | 401218 |
| 329483 | 20x9 | 33 | 8-6.5 | 5 | +0 | 3,100 | 401218 |
![]() |
WWW.SUPERIOR4 x4.COM PHONE: 727-869-0530 ![]() GUARANTEED SECURITY |